Rede
Configurez Rede avec DEUNA, vérifiez les informations d'identification et les capacités requises, et testez la connexion avant le déploiement en production.
Sur cette page
Cette page fournit un guide complet pour intégrer Rede à DEUNA.
Commencez par Rede#
Rede est une plateforme de paiement brésilienne du groupe Itau, avec plus de 25 marques dans son portefeuille.
Opérations soutenues par pays
Rede
Passerelle de paiementVoir les capacités prises en charge
Capacités générales
Brésil
Méthodes de paiement prises en charge
- Cartes de crédit: Visa, Mastercard, Hiper, American Express, Elo, Diners.
- Cartes de débit : Visa, Mastercard, Elo.
Exigences#
Vous devez avoir un compte créé sur Rede et correctement configuré pour s'intégrer à DEUNA.
Vous devez également demander les justificatifs suivants à votre gestionnaire de compte Rede ou Itau :
- PV (numéro d'affiliation)
- Refaire le jeton
Intégrer Rede#
Après avoir cherché Rede dans Connections, vous devez configurer Rede dans votre boutique.
Configurer Rede dans votre magasin
Dans Connexions, une fenêtre comme celle-ci s'ouvrira :
- Saisissez les informations d'identification suivantes :
- Dans Nom entrez un nom pour référencer les informations d'identification.
- Dans PV Entrez votre Rede PV.
- Dans Jeton entrez le jeton Rede.
- Choisissez le type d'opération que vous souhaitez effectuer :
- Achat
- Autorisation
- Choisissez si vous souhaitez activer la 3DS.
- Cliquez Se connecter.
Cartes de test
Vous pouvez utiliser les cartes suivantes pour tester votre environnement Sandbox :
| Marque | Tapez | Numéro de carte | Date d'expiration | CVV | Jeton fourni par la marque (code de jeton) | Cryptogramme de jetons fourni par la marque (jetonsCryptogramme) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carte Master | Débit | 5277696455399733 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Carte Master | Crédit | 5448280000000007 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Carte de crédit (BIN 2) | Débit | 2223000148400010 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Carte de crédit (BIN 2) | Crédit | 2223020000000005 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Visa | Débit | 4761120000000148 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Visa | Crédit | 4235647728025682 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Carte-hip | Crédit | 6062825624254001 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Hiper | Crédit | 6370950847866501 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Dîners | Crédit | 36490101441625 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| JCB | Crédit | 3569990012290937 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| JCB (19 chiffres) | Crédit | 3572000100200142753 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Crédz | Crédit | 6367600001405019 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Élo | Crédit | 4389351648020055 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Amex | Crédit | 371341553758128 | 01/35 | 1234 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Cabane | Crédit | 6042034400069940 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Soocred | Crédit | 6364142000000122 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Système de créd | Crédit | 6280281038975334 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Carte de couverture | Crédit | 6031828795629272 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Visa | Crédit | 4895370010000005 | 01/35 | 123 | 4830442035272279 ou 4830447374649789 ou 4894093711004024 | AgAAAAAAAIR8CQrXSohbQAAAAAA= |
| Visa | Débit | 4824810010000006 | 01/35 | 123 | 48940926222860 ou 4894096020766258 ou 4894094167345770 | AAABAkkREQAAAAAAAAAAAAAAAAA= |
| Carte de crédit (BIN 2) | Crédit | 2223000250000004 | 01/35 | 123 | - | ANbuvvxnDbK2AAEShHMWGgADFA== |
| Carte de crédit (BIN 2) | Débit | 5204970000000007 | 01/35 | 123 | - | AOPAIMgflr8UAAIShHMWGgADFA== |
| Élo | Débit | 4514166653413658 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Élo | Débit | 4389356784017450 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | ANfuuvxnDbK2AAESiXMWGgAEFw== |
| Élo | Crédit | 4389358876174389 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | AIeb2oot61nRAAHBnZ8HAAADFA== |
| Élo | Débit | 5067230000009011 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Élo | Bon de réduction | 5041758436269362 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Billet | Bon de réduction | 4514166603616681 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Alélo | Bon de réduction | 4389357063526690 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Sodexo | Bon de réduction | 6363688827373622 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Caju | Bon de réduction | 5284776885068867 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
| Flex | Bon de réduction | 5490630354637860 | 01/35 | 123 | Cette carte n'a pas de jeton | Cette carte n'a pas de jeton |
Récapitulons les considérations
Gardez à l'esprit les règles commerciales de Rede suivantes dans votre solution de paiement:
- L'autorisation doit être saisie dans le délai maximal en fonction de la catégorie d'activité du commerçant.
- La saisie partielle est autorisée en envoyant un montant inférieur à la valeur transactionnelle initiale.
- Seules les annulations totales sont autorisées dans un délai donné. Après cette période, l'autorisation est automatiquement annulée.
- Les annulations peuvent être partielles ou totales.
- Les demandes d'annulation de transactions de débit doivent être faites dans les 7 jours.
- Pour les transactions par carte de crédit, les demandes d'annulation peuvent être faites jusqu'à 90 jours, mais peuvent varier selon l'établissement.
- Les annulations demandées le même jour que l'autorisation sont traitées immédiatement; sinon, elles sont traitées sur D+1.
- Les annulations partielles pour les transactions de capture sont disponibles uniquement sur D+1.
- Pour les transactions Maestro (debit), une seule annulation partielle est autorisée.
- L'URL de notification (callback) permet de retourner les données de transaction via POST après le traitement des annulations effectuées sur D+1.
- La consultation des autorisations préalables en attente peut être effectuée dans les 60 jours; après cela, le statut reviendra à « non trouvé ».
- Pour les recharges, Rede avise le marchand par les canaux suivants: email et SMS enregistrés, appel téléphonique (pour les clients ayant des litiges de vente de plus de 1 000,00 R$), et Redevancer le portail. Cela permet au marchand de présenter une défense pour l'analyse de retournement de charge.
- Plusieurs remboursements partiels sont effectués par l'intermédiaire de l'API directe.