Rede
Configura Rede con DEUNA, verifica le credenziali e le funzionalità richieste, e testa la connessione prima dell'utilizzo in produzione.
In questa pagina
Questa pagina fornisce una guida completa per integrare Rede con DEUNA.
Iniziare con Rede#
Rede è una piattaforma di pagamento brasiliana del gruppo Itau, con oltre 25 marchi nel suo portafoglio.
Operazioni supportate per Paese
Rede
Gateway di pagamentoVedi funzionalità supportate
Funzionalità generali
Brasile
Metodi di pagamento supportati
- Carte di credito: Visa, Mastercard, Hiper, American Express, Elo, Diners.
- Carte di debito: Visa, Mastercard, Elo.
Requisiti#
Devi avere un account creato su Rede e configurato correttamente per integrarti con DEUNA.
È inoltre necessario richiedere le seguenti credenziali dal gestore del tuo account Rede o Itau:
- PV (numero di affiliazione)
- Token di Rede
Integrare Rede#
Dopo aver cercato Rede in Connections, è necessario configurare Rede nel tuo negozio.
Configure Rede nel tuo negozio
In Connessioni, una finestra come la seguente si aprirà:
- Inserisci le seguenti credenziali:
- In Nome inserire un nome per fare riferimento alle credenziali.
- In PV entrare nel tuo Rede PV.
- In Token entrare nel token Rede.
- Scegli il tipo di operazione che vuoi eseguire:
- Acquisto
- Autorizzazione
- Scegliere se si desidera attivare 3DS.
- Fare clic Collegamento.
Carte di prova
È possibile utilizzare le seguenti carte per testare nel vostro ambiente Sandbox:
| Marca | Tipo | Numero della carta | Data di scadenza | CVV | Token fornito dal marchio (tokenCode) | Crittogramma Token fornito dal marchio (tokenCryptogram) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | Debito | 5277696455399733 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Mastercard | Credito | 5448280000000007 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Mastercard (BIN 2) | Debito | 2223000148400010 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Mastercard (BIN 2) | Credito | 2223020000000005 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Visto | Debito | 4761120000000148 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Visto | Credito | 4235647728025682 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Hipercard | Credito | 6062825624254001 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Hiper | Credito | 6370950847866501 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Diners | Credito | 36490101441625 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| JCB | Credito | 3569990012290937 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| JCB (19 cifre) | Credito | 3572000100200142753 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Credz | Credito | 6367600001405019 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Elo | Credito | 4389351648020055 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Amex | Credito | 371341553758128 | 01/35 | 1234 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Cabala | Credito | 6042034400069940 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Soocred | Credito | 6364142000000122 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Sistema di collegamento | Credito | 6280281038975334 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Banescard | Credito | 6031828795629272 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Visto | Credito | 4895370010000005 | 01/35 | 123 | 4830442035272279 o 4830447374649789 o 4894093711004024 | AgAAAAAAAIR8CQrXSohbQAAAAAA= |
| Visto | Debito | 4824810010000006 | 01/35 | 123 | 4894092622280160 o 4894096020766258 o 4894094167345770 | AAABAkkREQAAAAAAAAAAAAAAAAA= |
| Mastercard (BIN 2) | Credito | 2223000250000004 | 01/35 | 123 | - | ANbuvvxnDbK2AAEShHMWGgADFA== |
| Mastercard (BIN 2) | Debito | 5204970000000007 | 01/35 | 123 | - | AOPAIMgflr8UAAIShHMWGgADFA== |
| Elo | Debito | 4514166653413658 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Elo | Debito | 4389356784017450 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | ANfuuvxnDbK2AAESiXMWGgAEFw== |
| Elo | Credito | 4389358876174389 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | AIeb2oot61nRAAHBnZ8HAAADFA== |
| Elo | Debito | 5067230000009011 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Elo | Voucher | 5041758436269362 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Biglietto | Voucher | 4514166603616681 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Alelo | Voucher | 4389357063526690 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Sodexo | Voucher | 6363688827373622 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Caju | Voucher | 5284776885068867 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
| Flex | Voucher | 5490630354637860 | 01/35 | 123 | Questa carta non ha un token | Questa carta non ha un token |
Risultato Considerazioni
Tenete a mente le seguenti regole di business Rede nella vostra soluzione di pagamento:
- L'autorizzazione deve essere catturata entro il periodo massimo in base alla categoria di affari del commerciante.
- La cattura parziale è consentita inviando un importo inferiore al valore di transazione originale.
- Solo le cancellazioni totali sono consentite entro un determinato periodo. Dopo questo periodo, l'autorizzazione viene automaticamente annullata.
- Le cancellazioni possono essere parziali o totali.
- Le richieste di cancellazione delle transazioni di debito devono essere effettuate entro 7 giorni.
- Per le transazioni con carta di credito, le richieste di cancellazione possono essere effettuate fino a 90 giorni, ma possono variare a seconda dell'istituzione.
- Le cancellazioni richieste lo stesso giorno in cui l'autorizzazione viene immediatamente elaborata; altrimenti, vengono elaborate su D+1.
- Le cancellazioni parziali per le transazioni di cattura sono disponibili solo su D+1.
- Per le transazioni Maestro (debito), è consentito solo una cancellazione parziale.
- L'URL di notifica (callback) consente di restituire i dati delle transazioni tramite POST dopo le cancellazioni effettuate su D+1.
- La consultazione delle pre-autorizzazioni in sospeso può essere effettuata entro 60 giorni; dopo di che, lo stato tornerà a "non trovato".
- Per i chargeback, Rede nota il commerciante attraverso i seguenti canali: email e SMS, telefono (per i clienti con controversie di vendita oltre R $ 1.000,00), e _Portale rosso_Questo permette al commerciante di presentare una difesa per l'analisi inversale di chargeback.
- I rimborsi parziali multipli vengono effettuati tramite l'API diretta.