Rede
Configure a Rede com a DEUNA, verifique as credenciais e capacidades necessárias, e teste a conexão antes de iniciar o uso em produção.
Nesta página
Esta página fornece um guia completo para integração da Rede com DEUNA.
Comece com a Rede#
A Rede é uma plataforma de pagamentos brasileira do grupo Itaú, com mais de 25 marcas em seu portfólio.
Operações apoiadas por país
Rede
Gateway de pagamentoVer recursos compatíveis
Recursos gerais
Brasil
Métodos de pagamento suportados
- Cartões de crédito: Visa, Mastercard, Hiper, American Express, Elo, Diners.
- Cartões de débito: Visa, Mastercard, Elo.
Requisitos#
Você deve ter uma conta criada na Rede e devidamente configurada para integração com DEUNA.
Você também deverá solicitar as seguintes credenciais ao seu gerente de contas da Rede ou Itaú:
- PV (número de afiliação)
- Rede Token
Integrar Rede#
Após pesquisar por Rede no Conexões, você deve configurar a Rede em sua loja.
Configure a Rede na sua loja
No Connections, uma janela como a seguinte será aberta:
- Insira as seguintes credenciais:
- Em Nome insira um nome para fazer referência à credencial.
- Em PV insira sua Rede PV.
- Em Símbolo insira o token Rede.
- Escolha o tipo de operação que deseja realizar:
- Comprar
- Autorização
- Escolha se deseja ativar o 3DS.
- Clique Conectar.
Cartões de teste
Você pode usar os seguintes cartões para testes em seu ambiente Sandbox:
| Marca | Tipo | Número do cartão | Data de expiração | CVV | Token fornecido pela marca (tokenCode) | Criptograma de token fornecido pela marca (tokenCryptogram) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | Débito | 5277696455399733 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Mastercard | Crédito | 5448280000000007 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Mastercard (BIN 2) | Débito | 2223000148400010 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Mastercard (BIN 2) | Crédito | 2223020000000005 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Visto | Débito | 4761120000000148 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Visto | Crédito | 4235647728025682 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Hipercard | Crédito | 6062825624254001 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Hiper | Crédito | 6370950847866501 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Jantares | Crédito | 36490101441625 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| JCB | Crédito | 3569990012290937 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| JCB (19 dígitos) | Crédito | 3572000100200142753 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Credz | Crédito | 6367600001405019 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Elo | Crédito | 4389351648020055 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Amex | Crédito | 371341553758128 | 01/35 | 1234 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Cabala | Crédito | 6042034400069940 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Soocred | Crédito | 6364142000000122 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Sistema de crédito | Crédito | 6280281038975334 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Banescard | Crédito | 6031828795629272 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Visto | Crédito | 4895370010000005 | 01/35 | 123 | 4830442035272279 ou 4830447374649789 ou 4894093711004024 | AgAAAAAAAIR8CQrXSohbQAAAAAA= |
| Visto | Débito | 4824810010000006 | 01/35 | 123 | 4894092622280160 ou 4894096020766258 ou 4894094167345770 | AAABAkkREQAAAAAAAAAAAAAAAAA= |
| Mastercard (BIN 2) | Crédito | 2223000250000004 | 01/35 | 123 | - | ANbuvvxnDbK2AAEShHMWGgADFA== |
| Mastercard (BIN 2) | Débito | 5204970000000007 | 01/35 | 123 | - | AOPAIMgflr8UAAIShHMWGgADFA== |
| Elo | Débito | 4514166653413658 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Elo | Débito | 4389356784017450 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | ANfuuvxnDbK2AAESiXMWGgAEFw== |
| Elo | Crédito | 4389358876174389 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | AIeb2oot61nRAAHBnZ8HAAADFA== |
| Elo | Débito | 5067230000009011 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Elo | Voucher | 5041758436269362 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Bilhete | Voucher | 4514166603616681 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Alelo | Voucher | 4389357063526690 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Sodexo | Voucher | 6363688827373622 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Caju | Voucher | 5284776885068867 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
| Flexível | Voucher | 5490630354637860 | 01/35 | 123 | Este cartão não possui token | Este cartão não possui token |
Considerações sobre a rede
Tenha em mente as seguintes regras de negócio da Rede na sua solução de pagamento:
- A autorização deverá ser capturada no prazo máximo de acordo com a categoria de negócio do estabelecimento comercial.
- A captura parcial é permitida mediante envio de valor inferior ao valor original da transação.
- Somente cancelamentos totais são permitidos dentro de um período específico. Após esse período, a autorização é automaticamente cancelada.
- Os cancelamentos podem ser parciais ou totais.
- As solicitações de cancelamento de transações de débito deverão ser feitas em até 7 dias.
- Para transações com cartão de crédito, as solicitações de cancelamento podem ser feitas em até 90 dias, mas podem variar dependendo do estabelecimento.
- Os cancelamentos solicitados no mesmo dia da autorização são processados imediatamente; caso contrário, serão processados em D+1.
- Os cancelamentos parciais de operações de captura estão disponíveis apenas em D+1.
- Para transações Maestro (débito), é permitido apenas um cancelamento parcial.
- A URL de notificação (callback) permite retornar os dados da transação via POST após o processamento dos cancelamentos realizados em D+1.
- A consulta de pré-autorizações pendentes poderá ser realizada em até 60 dias; depois disso, o status retornará para “não encontrado”.
- Para estornos, a Rede notifica o estabelecimento comercial pelos seguintes canais: e-mail e SMS cadastrados, ligação telefônica (para clientes com disputas de vendas acima de R$ 1.000,00), e o Rede Portal. Isso permite que o estabelecimento comercial apresente uma defesa para análise de reversão de estorno.
- Vários reembolsos parciais são realizados através da API direta.