Te proporcionaremos un conjunto de números de tarjeta de prueba que puedes usar para simular diversos escenarios de pago. Puedes utilizar estos números de tarjeta de prueba para crear pagos simulados en el modo de prueba sin procesar pagos o cargos reales.
Los números de tarjeta de prueba solo son válidos en el modo de prueba y no deben utilizarse para pagos reales.
Datos por procesador
Paymentez
Tipo de prueba | Tarjeta | Número de tarjeta | CVV | Vencimiento | OTP |
---|---|---|---|---|---|
Cargo exitoso | 4242 4242 4242 4242 | N/A | N/A | N/A | |
El cargo se encuentra en revisión | 5451 9515 7492 5480 | N/A | N/A | N/A | |
No autorizado | 4349 0012 1084 6432 | N/A | N/A | N/A | |
Rechazado por el sistema antifraude | 4349 0012 1084 6432 | N/A | N/A | 123456 | |
Tarjeta en black list | 4349 0012 1084 6432 | 123 | 11/15 | N/A | |
Cargo Exitoso - Diners | 4349 0012 1084 6432 | N/A | N/A | 0123456 | |
Cargo Rechazado - Diners | 4349 0012 1084 6432 | N/A | N/A | N/A |
Conekta
Tipo de prueba | Tarjeta | Número de tarjeta | CVV | Vencimiento | OTP |
---|---|---|---|---|---|
Cargo exitoso | 4242 4242 4242 4242 | N/A | N/A | N/A | |
Tarjeta declinada | 4000 0000 0000 0002 | N/A | N/A | N/A | |
Fondos insuficientes | 4000 0000 0000 0127 | N/A | N/A | N/A | |
Numero incorrecto | 4242 4242 4242 4241 | N/A | N/A | N/A |
Kushki
Tipo de prueba | Tarjeta | Número de tarjeta | CVV | Vencimiento | OTP |
---|---|---|---|---|---|
Cargo exitoso | 4242 4242 4242 4242 | N/A | N/A | N/A | |
El cargo se encuentra en revisión | 5451 9515 7492 5480 | N/A | N/A | N/A | |
No autorizado | 4349 0012 1084 6432 | N/A | N/A | N/A | |
Rechazado por el sistema antifraude | 4349 0012 1084 6432 | N/A | N/A | N/A | |
Tarjeta en black list | 4349 0012 1084 6432 | N/A | N/A | N/A | |
Cargo Exitoso - Diners | 4349 0012 1084 6432 | N/A | N/A | N/A | |
Cargo Rechazado - Diners | 4349 0012 1084 6432 | N/A | N/A | N/A |
d-Local
Tipo de prueba | Tarjeta | Número de tarjeta | CVV | Vencimiento | OTP |
---|---|---|---|---|---|
Transacción aprobada | 4111 1111 1111 1111 | N/A | N/A | N/A |
Mercado Pago
Tipo de prueba | Tarjeta | Número de tarjeta | CVV | Vencimiento | OTP |
---|---|---|---|---|---|
Transacción aprobada | 4509 9535 6623 3704 | 123 | 25/11 | N/A |
PayU
Tipo de prueba | Tarjeta | Número de tarjeta | CVV | Vencimiento | OTP |
---|---|---|---|---|---|
Transacción aprobada | 4012 8888 8888 1881 | N/A | N/A | N/A |
Stripe
Tipo de prueba | Tarjeta | Número de tarjeta | CVV | Vencimiento | OTP |
---|---|---|---|---|---|
Transacción aprobada | 4242 4242 4242 4242 | N/A | N/A | N/A |
Openpay
Tipo de prueba | Tarjeta | Número de tarjeta | CVV | Vencimiento | OTP |
---|---|---|---|---|---|
Transacción aprobada | 4111 1111 1111 1111 | N/A | N/A | N/A |