Roles y permisos de usuario
Gestiona los usuarios y define los permisos de acceso según su rol.
Esta página documenta la creación y edición de usuarios, así como la asignación de roles y permisos a usuarios.
Los controles aseguran que cada usuario tenga acceso a las funcionalidades necesarias según su rol, manteniendo la seguridad y orden.
Si tu tienda forma parte de una red de múltiples tiendas dentro de un mismo grupo o Red, es posible otorgar acceso a un usuario a uno o a varios comercios dentro del misma red.
Gestionar roles y usuarios te permite:
- Crear roles para agrupar permisos comunes.
- Configurar usuarios con un rol predefinido o permisos personalizados.
- Asignar permisos a nivel de comercio y de entorno (SBX/PROD).
- Invitar y gestionar usuarios con acceso según su rol o necesidades específicas.
- Define roles generales y asígnalos a varios usuarios.
- Si alguien requiere privilegios especiales, créalo con permisos personalizados.
Asignar usuarios a varias tiendas permite una gestión centralizada de una Red.
Para garantizar la seguridad de las operaciones y la trazabilidad de las acciones, cada usuario debe disponer de su propia cuenta. Compartir cuentas entre múltiples usuarios pone en riesgo la integridad de la información y dificulta el seguimiento de actividades.
Roles
Un rol es un conjunto predefinido de permisos que agrupa las acciones que un usuario puede realizar en el Admin.
Crea un rol con un nombre nuevo y asigna el rol a diversos usuarios.
Capacidades de un rol
La siguiente tabla encasilla capacidades de cada rol:
Capacidad | Descripción |
---|---|
Tipo de comercio | - Comercio individual: permisos válidos solo para ese comercio. - Red de comercios: abarca varios comercios bajo una misma red/global. |
Entorno | Sandbox (SBX) y/o Producción (PROD). |
Permisos | Acceso de solo lectura o edición a secciones y recursos específicos. |
Los permisos se asignan por comercio seleccionado, en caso de ser un comercio con Red y se quiera dar acceso a múltiples comercios.
Si se da acceso a ambiente SBX, el usuario tendrá acceso de Ver y Editar todas las secciones del Admin en ambiente de pruebas.
Listado de permisos asignables
Cada rol puede incluir uno o varios de los siguientes permisos por sección:
Sección | Permiso | Detalle de acceso |
---|---|---|
Ordenes | Ver sección de Ordenes | Usuario puede ver la sección de Ordenes, puede usar filtros y buscador de ordenes, puede usar paginador y filas por página, puede ver Detalle de una orden |
Ordenes | Generar informes | Usuario puede ver botón de Exportar en sección de Ordenes, puede crear informes adhoc |
Ordenes | Ejecutar reembolso, captura y anulación | Usuario puede ver botón de accionables en el Detalle de la orden, puede ejecutar Reembolso, Captura y Anulación de ordenes |
Métricas | Ver sección de Métricas | Usuario puede ver sección de Métricas, puede seleccionar Tabs, puede usar filtros |
Métricas | Ver métricas de conciliaciones | Usuario puede ver dentro de la sección de Métricas, el tab de Conciliaciones. Puede usar filtros. |
Informes | Ver sección de Informes | Usuario puede ver sección de Informes, puede ver tab de Descargas y de Informes programados, puede ver archivos creados e informes creados con detalle de configuración |
Informes | Descargar informes | Usuario puede descargar archivos de Tab de Descargas |
Informes | Programar informes recurrentes | Usuario puede programar informes con recurrencia |
Conexiones | Ver sección de Conexiones | Usuario puede ver sección de Conexiones, puede seleccionar Tab de Catálogo, Activas, Deshabilitadas y Pendientes, puede ver detalle de una conexión configurada, puede usar filtros |
Conexiones | Crear, editar o deshabilitar Conexiones | Usuario puede conectar, editar o deshabilitar Conexiones |
Gestión de errores | Ver sección de Gestión de errores | Usuario puede ver sección de Gestión de errores, puede usar filtros |
Gestión de errores | Cambiar accionables de errores de PSP | Usuario puede cambiar el accionable de los errores, puede filtrar, puede editar masivamente |
Estrategias de pago | Ver sección de Estrategias de Pago | Usuario puede ver estrategias, puede ver detalle de las estrategias |
Estrategias de pago | Crear, editar y deshabilitar estrategias de pago | Usuario puede crear, editar, deshabilitar estrategias de pago |
Procesamiento por lotes | Ver sección de Procesamiento por lotes | Usuario puede ver sección de Procesamiento por lotes, puede ver detalle del lote, puede descargar templates |
Procesamiento por lotes | Subir lotes de operaciones masivas | Usuario puede cargar archivo para ejecutar reembolso, captura y anulación masiva |
Enlace de pago | Ver sección de Enlaces de pago | Usuario puede ver sección de enlaces de pago, puede ver detalle de un enlace de pago, puede usar filtros, puede usar paginado y row per page de la tabla de enlaces de pago |
Enlace de pago | Crear o editar enlaces de pago | Usuario puede crear o editar condiciones de Enlaces de pago |
Campañas de cuotas | Ver sección de Campañas de cuotas | Usuario puede ver sección de campañas de cuotas, puede usar tabs para filtrar campañas de cuotas por estado |
Campañas de cuotas | Crear, editar y/o deshabilitar campañas de cuotas | Usuario puede crear, editar y/o deshabilitar campañas de cuotas |
Comercio | Ver sección de Comercio | Usuario puede ver sección de Comercio, llave publica, llave privada, merchant id y puede usar copiado rápido |
Comercio | Ver configuraciones de pagos | Usuario tiene acceso a Tab de Configuraciones de pago |
Comercio | Editar configuraciones de Fraude | Usuario puede activar o desactivar configuraciones de fraude |
Comercio | Activar múltiples capturas parciales | Usuario tiene acceso a Tab de Configuraciones de pago, puede activar o desactivar MPC |
Comercio | Ver configuraciones de recibos | Usuario tiene acceso a Tab de Voucher |
Comercio | Activar envío de recibos automáticos | Usuario puede habilitar envío de voucher en órdenes procesadas y reembolsadas. |
Roles y permisos | Ver sección de Usuarios, Roles y Permisos | Usuarios pueden ver sección de Gestión de usuarios, puede ver Tab de Roles y de Usuarios, puede ver el detalle de un usuario, puede ver el detalle de un rol |
Roles y permisos | Crear roles | Usuarios pueden crear roles |
Roles y permisos | Editar rol | Usuarios pueden editar roles |
Roles y permisos | Eliminar rol | Usuarios pueden eliminar roles |
Roles y permisos | Crear usuarios | Usuarios pueden crear usuarios |
Roles y permisos | Editar usuarios | Usuarios pueden crear usuarios |
Roles y permisos | Deshabilitar usuarios | Usuarios puede deshabilitar usuarios |
Roles y permisos | Habilitar usuarios | Usuarios puede habilitar usuarios |
Checkout builder | Ver sección de Checkout builder | Usuarios pueden ver sección de checkout builder |
Checkout builder | Editar checkout builder | Usuarios pueden activar o desactivar métodos de pago pueden cambiar estilos gráficos de Checkout |
Usuarios
Un usuario es la cuenta individual que accede al Admin.
Cada usuario tiene asignado un rol o recibe permisos personalizados que definen:
- Las secciones que puede ver.
- Las acciones que puede ejecutar.
- A qué entornos puede acceder.
Para usuarios con necesidades muy específicas, usa permisos personalizados en lugar de crear un rol exclusivo.
Listado de capacidades asignables
Cada usuario puede tener uno o varios de lss siguientes capacidades por sección:
Capacidad | Descripción |
---|---|
Asignación de rol | Hereda todos los permisos del rol definido (por ejemplo, “Analista”, “Operaciones”). |
Permisos personalizados | Si no ocupa un rol estándar, puedes marcar manualmente cada permiso por sección y comercio. |
Entornos | • SBX: puede ver/editar secciones en pruebas. • PROD: puede operar sobre datos reales. |
Estado de la cuenta | • Pendiente: recibió invitación pero no activó cuenta. • Activo: acceso vigente. • Deshabilitado: no puede ingresar hasta ser reactivado. |
Ámbito de comercio | • Comercio individual: acceso limitado a uno solo comercio. • Red de comercios: puede acceder a comercios de la red si el rol o accesos lo permiten. |
Para más información sobre usuarios, ve a Administrar roles y usuarios.
Updated 4 days ago