Informes
Exporta la data de las transacciones.
La exportación de datos de transacciones te permite descargar la información transaccional en formato .CSV para un análisis más detallado.
Pasos a seguir
- Accede al menú lateral en la sección de Informes.
- Localiza el archivo que deseas descargar haciendo uso de los filtros disponibles.
- Haz clic en Descarga.
El archivo se descargará en formato .CSV, que es compatible con la mayoría de los programas de hojas de cálculo y bases de datos.
Tipos de informe:
- Informe diario: Se genera automáticamente cada día a las 00:00 en la zona horaria del país del comercio. Este informe incluye la información transaccional completa del día, desde las 00:00 hasta las 23:59.
- Informe semanal: Se genera automáticamente al finalizar cada semana. El inicio de la semana se considera el día lunes y el último día de la semana se considera el domingo. Este informe abarca la información transaccional desde el lunes a las 00:00 hasta el domingo a las 23:59.
- Informe mensual: Se genera automáticamente al finalizar cada mes, cubriendo desde el primer día del mes hasta el último día del mes calendario. Este informe incluye la información transaccional desde el primer día de cada mes a las 00:00 hasta el último día de cada mes a las 23:59.
Filtros
Filtro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Buscador | Buscador | Permite buscar archivos por nombre. |
Fecha | Rango de fecha | Permite especificar un rango de fechas para los archivos. Además, ofrece opciones predefinidas como "Hoy", "7 días", "15 días" y "30 días" para una selección rápida. |
Informe | Selección única | Permite filtrar los archivos por las siguientes opciones: Informe diario, Informe semanal, Informe mensual |
Campos del informe
En el informe se incluye la siguiente información:
Columna | Descripción |
---|---|
order_token | Identificador único de la orden. |
order_status | Estado actual de la orden. |
transaction_id | Identificador único de la transacción. |
merchant_id | Identificador único del comercio. |
processor_reference_number | Número de referencia del procesador de pago. |
payment_processor | Procesador de pago utilizado para la transacción. |
creation_date | Fecha de creación de la orden. |
payment_status | Estado del pago de la orden. |
denial_reason | Razón de denegación del pago del procesador de pago, si corresponde. |
error_code | Código de error asociado a la transacción, si corresponde. |
card_issuer | Emisor de la tarjeta utilizada en la transacción. |
payment_method | Método de pago utilizado. |
card_brand | Marca o tipo de tarjeta utilizada. |
card_bin | BIN (Número de Identificación Bancaria) de la tarjeta. |
installments_type | Tipo de cuotas, si corresponde. |
installments_number | Número de cuotas, si corresponde. |
risk_provider | Proveedor de servicios de prevención de riesgos asociado. |
risk_score | Puntuación de riesgo asignada a la transacción. |
fraud_identification | Identificación de posibles fraudes, si corresponde. |
user_name | Nombre del usuario asociado a la orden. |
user_phone | Número de teléfono del usuario asociado a la orden. |
user_email | Correo electrónico del usuario asociado a la orden. |
coupon_code | Código de cupón aplicado a la orden, si corresponde. |
shipping_address | Dirección de envío de la orden. |
items_total_amount | Monto total de los ítems de la orden. |
shipping_amount | Monto del envío. |
shipping_tax_amount | Monto de impuestos asociados al envío. |
sub_total | Subtotal de la orden. |
tax_amount | Monto total de impuestos de la orden. |
total_amount | Monto total de la orden. |
total_discount | Monto total de descuentos aplicados a la orden. |
total_tax_amount | Monto total de impuestos de la orden. |
city | Ciudad asociada a la dirección de envío. |
payment_date | Fecha de realización del pago. |
Updated 6 months ago