Informes
Informes de datos transaccionales
Exporta y descarga informes de datos de transacciones en formato .CSV para un análisis más detallado en la sección Informes.
Los informes se descargan en formato .csv
Solicita informes
Para solicitar un informe de manera inmediata:
- Accede al menú lateral en la sección de Informes.
- Haz clic en el botón Exportar
- Define el nombre del informe
- Selecciona el rango de fechas
- Selecciona filtros avanzados (Opcional)
- Selecciona las columnas de información que conformarán el informe
- Haz clic en el botón de Exportar
Descarga un informe
Para descargar un informe:
- Accede al menú lateral en la sección de Informes.
- Localiza el archivo que deseas descargar haciendo uso de los filtros disponibles. Filtra según:
- Id de transacción
- Fecha:
- Custom
- Hoy
- Últimos 7 días
- Últimos 15 días
- Últimos 30 días
- Tipo de informe:
- Todos
- Informe diario
- Informe semanal
- Haz clic en Descarga.
El archivo se descarga en formato .CSV, comprimido en un archivo ZIP.
Sobre los informes
Descubre cómo se conforman los informes de datos transaccionales en el Admin DEUNA.
Estados de informe
Una vez se genera un informe se visualiza en el historial de informes con uno de los siguientes estados:
Estado | Descripción |
---|---|
Generando | El archivo se está generando tras solicitud del usuario. |
Disponible | El informe fue creado y está disponible para descarga. |
Fallido | Al crear el archivo se generó un error. Ej. La combinación de filtros seleccionada no arrojó resultados. |
Tipos de informe
El Admin arroja los siguientes tipos de informe:
- Informe diario: Se genera automáticamente cada día a las 00:00 en la zona horaria del país del comercio. El informe incluye la información transaccional completa del día, desde las 00:00 hasta las 23:59.
- Informe semanal: Se genera automáticamente al finalizar cada semana. El inicio de la semana se considera el día lunes y el último día de la semana se considera el domingo. El informe abarca la información transaccional desde el lunes a las 00:00 hasta el domingo a las 23:59.
- Informe mensual: Se genera automáticamente al finalizar cada mes, cubriendo desde el primer día del mes hasta el último día del mes calendario. El informe incluye la información transaccional desde el primer día de cada mes a las 00:00 hasta el último día de cada mes a las 23:59.
Filtros
Filtro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Buscador | Buscador | Permite buscar archivos por nombre. |
Fecha | Rango de fecha | Permite especificar un rango de fechas para los archivos. Además, ofrece opciones predefinidas como "Hoy", "7 días", "15 días" y "30 días" para una selección rápida. |
Informe | Selección única | Permite filtrar los archivos por las siguientes opciones: Informe diario, Informe semanal, Informe mensual |
Campos del informe
En el informe se incluye la siguiente información:
Campo | Descripción |
---|---|
MERCHANT_ID | Identificador único del comercio (UUID). |
MERCHANT_NAME | Nombre del comercio. |
MERCHANT_COUNTRY | Código ISO del país del comercio (por ejemplo, CO, MX, US). |
STORE_CODE | Código de la tienda o sucursal dentro del comercio. |
ORDER_TOKEN | Token interno que identifica de forma única el pedido en DEUNA. |
ORDER_ID | Identificador único del pedido (puede coincidir con el sistema del PSP). |
MASTER_ORDER_ID | Identificador de pedido maestro (en caso de pedidos divididos o relacionados). |
TRANSACTION_ID | ID de la transacción asociada al pedido (por ejemplo, referencia del PSP). |
AUTHORIZATION_CODE | Código de autorización otorgado por el emisor o PSP para el pago. |
PROCESSOR\REFERENCE_ID | Referencia interna o externa que identifica el pago en el procesador. |
ORDER_CREATED_DATE | Fecha y hora en que se creó el pedido (UTC). |
ORDER_STATUS | Estado actual del pedido (ej. created , processed , captured , refunded , cancelled ). |
ITEM_TOTAL | Suma total del valor de los ítems antes de envío, impuestos y descuentos (en centavos o unidad de moneda menor). |
SHIP_TOTAL_AMOUNT | Monto total de envío (flete) referido al pedido (en centavos o unidad de moneda menor). |
TOTAL_DISCOUNT_AMOUNT | Monto total de descuentos aplicados al pedido (en centavos o unidad de moneda menor). |
TOTAL_TAX_AMOUNT | Monto total de impuestos aplicados al pedido (en centavos o unidad de moneda menor). |
SUB_TOTAL | Subtotal del pedido (suma de ítems menos descuentos, antes de impuestos y envío). |
TOTAL_ORDER_AMOUNT_WITHOUT_TAXES | Total del pedido sin incluir impuestos (puede coincidir con SUB_TOTAL + SHIP_TOTAL_AMOUNT). |
TOTAL_ORDER_AMOUNT | Monto total final del pedido (incluye ítems, envío, impuestos y descuentos). |
ORDER_TYPE | Tipo de pedido (por ejemplo, standard , recurring , subscription ). |
ORDER_JSON | Representación JSON completa del objeto order en DEUNA (para auditoría o análisis). |
PAYMENT_CREATED_DATE | Fecha y hora en que se creó el registro de pago (UTC). |
PAYMENT_LAST_UPDATED_DATE | Fecha y hora de la última modificación al registro de pago (UTC). |
PAYMENT_PROCESSOR | Identificador del PSP (Payment Service Provider) usado para procesar el pago (por ejemplo, stripe , checkout ). |
MERCHANT_PAYMENT_PROCESSOR_NAME | Nombre legible (alias) del PSP configurado en el comercio (ej. “Stripe USD” o “MercadoPago MX”). |
PAYMENT_STATUS | Estado actual del pago (pending , authorized , captured , failed , refunded ). |
PAYMENT_TOTAL_AMOUNT | Monto total cobrado por el pago (incluye cualquier ajuste, en centavos o unidad de moneda menor). |
PAYMENT_CURRENCY | Código ISO de la moneda del pago (por ejemplo, COP, USD, MXN). |
PAYMENT_ERROR_CODE | Código de error retornado por el PSP cuando el pago falla. |
PAYMENT_REJECTED_REASON | Motivo de rechazo proporcionado por el PSP en texto libre (por ejemplo, “Insufficient funds”). |
PAYMENT_ERROR_CATEGORY | Categoría general del error de pago (card_error , network_error , fraud_suspected ). |
PAYMENT_ISSUING_BANK | Nombre del banco emisor de la tarjeta utilizada (puede estar vacío si no aplica). |
PAYMENT_METHOD_TYPE | Tipo de método de pago (credit_card , debit_card , boleto , oxxo , apple_pay , google_pay , etc.). |
PAYMENT_CARD_BRAND | Marca de la tarjeta (Visa , MasterCard , Amex , etc.), si aplica. |
PAYMENT_CARD_BIN | Banco de identificación (BIN) de 6 dígitos de la tarjeta. |
PAYMENT_CARD_LAST_FOUR | Últimos cuatro dígitos de la tarjeta. |
CARDHOLDER_NAME | Nombre del titular de la tarjeta (según lo recibió el PSP). |
NUM_3DS | Número de intentos de 3DS (3-D Secure) registrados para este pago. |
CHALLENGE_3DS_INDICATOR | Indicador de si hubo desafío 3DS (Y = sí, N = no). |
CHALLENGE_3DS_STATUS | Estado final del desafío 3DS (success , failure , timeout ). |
FIRST_DENIED_BY | PSP que negó el pago en el primer intento (si hubo rechazo inicial). |
PSP_ERROR_CODE | Código de error específico retornado por el PSP en su propia nomenclatura. |
PSP_ERROR_MESSAGE | Mensaje de error descriptivo retornado por el PSP. |
LAST_PSP_ERROR_CODE | Último código de error recibido en intentos posteriores, en caso de reintentos. |
LAST_PSP_ERROR_MESSAGE | Último mensaje descriptivo de error recibido en reintentos. |
ROUTING_FLOW_STATUS | Estado del flujo de enrutamiento inteligente (success , failed , pending ). |
ORDEN_SMART_ROUTING | Indicador booleano si se aplicó smart routing para este pedido (true /false ). |
ORDEN_RECOVERED_BY_SMART_ROUTING_INDICATOR | Indicador si el pedido fue recuperado (rutado nuevamente) por el mecanismo de smart routing (true /false ). |
STRATEGY_NAME | Nombre de la estrategia de enrutamiento aplicada (por ejemplo, fallback_psp , priority_psp ). |
HARD_SOFT | Indica si la estrategia es “hard” (prioritaria estricta) o “soft” (prioritaria flexible). |
ERROR_RETRY | Indicador de reintento en caso de error de enrutamiento (true /false ). |
FRAUD_PROCESSOR_NAME | Nombre del motor antifraude configurado (por ejemplo, Kount , Riskified ). |
FRAUD_RISK_SCORE | Puntuación de riesgo de fraude asignada (por ejemplo, 0–100). |
FRAUD_STATE | Estado de verificación antifraude (clear , review , blocked ). |
FRAUD_DETAIL | Detalle textual que explica la evaluación antifraude (por ejemplo, “high velocity detected”). |
FRAUD_PROCESSOR_RESPONSE | Respuesta completa (JSON serializado o mensaje texto) que devolvió el motor antifraude. |
MCI_MSI_TYPE | Tipo de cuotas 3DS/MCI (por ejemplo, installment_ticket , single_payment ). |
INSTALLMENTS | Número de cuotas seleccionadas por el comprador (si el método lo soporta). |
INSTALLMENT_AMOUNT | Monto de cada cuota (en centavos o unidad de moneda menor). |
INTEREST_RATE | Tasa de interés aplicada al plan de cuotas (por ejemplo, 0.00 si es sin intereses). |
USER_FIRST_NAME | Nombre de pila del comprador o usuario que realizó el pedido. |
USER_LAST_NAME | Apellidos del comprador. |
USER_PHONE | Número de teléfono del usuario (formato internacional). |
USER_EMAIL | Correo electrónico del usuario. |
USER_ADDRESS | Dirección postal completa del usuario (calle, número, complemento). |
USER_CITY | Ciudad registrada en la dirección del usuario. |
USER_STATE_NAME | Estado o departamento de la dirección del usuario. |
USER_ZIP_CODE | Código postal asociado a la dirección del usuario. |
USER_COUNTRY_CODE | Código ISO del país del usuario (por ejemplo, CO, MX, US). |
ITEMS_ARRAY | Arreglo JSON serializado con detalles de cada ítem del pedido (SKU, cantidad, precio unitario, etc.). |
FRAUD_RISK_LEVEL | Nivel categorizado de riesgo (low , medium , high ). |
FRAUD_ERROR_CATEGORY | Categoría de error específico en la verificación antifraude (si aplica). |
FRAUD_ERROR_CODE | Código de error devuelto por el sistema antifraude cuando falla la evaluación. |
FRAUD_ERROR_MESSAGE | Mensaje descriptivo asociado al error antifraude. |
REFUND_VOID_REASON | Texto que describe la razón de anulación o reembolso cuando se aplicó. |
AIRLINE_INFORMATION | Objeto JSON con información reservada para transacciones aéreas (PNR, ticket number, itinerario, pasajeros). |
CAR_ABANDONED_IND | Indicador booleano (true /false ) si el cliente abandonó un cargo relacionado con alquiler de automóvil (cuando aplica). |
Updated 9 days ago