Procesamiento por lotes
En la sección Procesamiento por lotes ejecuta operaciones masivas de:
- Reembolsos: Devuelve el monto total o parcial de una transacción.
- Capturas de transacciones: Confirma la retención de fondos previamente autorizados.
- Anulación de transacciones: Cancela una transacción autorizada antes de que se capture el dinero.
Esta herramienta facilita la carga de un gran volumen de transacciones mediante la carga de un archivo CSV.
1. Descarga el template
Para garantizar que los datos cargados sean correctos y sigan el formato requerido, el sistema ofrece un archivo CSV de ejemplo para cada una de las operaciones(template). Este template contiene los campos necesarios para cada operación soportada.
- Accede a la sección de Batch Processing.
- Descarga el template CSV correspondiente a la operación que deseas ejecutar (reembolso, captura o anulación).
- Completa el template con los datos de las transacciones que deseas procesar. Asegúrate de que los valores ingresados respeten el formato de cada columna (por ejemplo, ID de transacción, monto, etc.).
Reembolsos
La siguiente tabla muestra el template para reembolsos:
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
batch_id | header | Identificador único asignado por el usuario, este no podrá repetirse por lote. |
transaction_type | header | En el caso del template de reembolso el valor debe ser refund |
reason | header | El usuario podrá especificar por lote, una razón para la operación. (por ejemplo, cancelación de vuelo) |
transaction_id | row | Identificador único de la transacción que se desea reembolsar. |
currency | row | Moneda de la transacción (por ejemplo, USD, MXN). |
amount_to_refund | row | Monto a reembolsar (parcial o total). Se debe incluir el valor de centavos, sin comas o puntos. (por ejemplo, 1226,00 USD, se debe ingresar el monto 122600) |
Capturas
La siguiente tabla muestra el template para capturas:
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
batch_id | header | Identificador único asignado por el usuario, este no podrá repetirse por lote. |
transaction_type | header | En el caso del template de captura el valor debe ser capture |
transaction_id | row | Identificador único de la transacción que se desea reembolsar. |
currency | row | Moneda de la transacción (por ejemplo, USD, MXN). |
amount_to_refund | row | Monto a reembolsar (parcial o total). Se debe incluir el valor de centavos, sin comas o puntos. (por ejemplo, 1226,00 USD, se debe ingresar el monto 122600) |
Anulaciones
La siguiente tabla muestra el template para anulaciones:
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
batch_id | header | Identificador único asignado por el usuario, este no podrá repetirse por lote. |
transaction_type | header | En el caso del template de anulación el valor debe ser void |
transaction_id | row | Identificador único de la transacción que se desea reembolsar. |
2. Carga el archivo
Carga el archivo CSV completado en el Admin DEUNA:
- Ve a Procesamiento por lote.
- Haz clic en Subir lote
- Asigna un nombre para la carga del archivo.
- Sube el archivo CSV
- Haz clic en Validar.
Después de cargar el archivo, el sistema pasará por un proceso de validación.
3. Resultado del lote
Los posibles estados del archivo son los siguientes:
Estado | Descripción | Acción requerida |
---|---|---|
Validando | El archivo ha sido subido y está siendo validado. | Esperar. |
Por Resolver | El archivo tiene errores que requieren intervención manual. | Corregir los errores y volver a subir el archivo. |
Rechazado | El archivo ha fallado la validación. | Revisar y corregir los errores indicados y volver a subir el archivo. |
Procesando | El archivo ha pasado la validación y está siendo procesado. | Esperar a que el procesamiento finalice. |
Completado | El procesamiento del archivo ha finalizado. | Revisar los resultados en el archivo de respuesta. |
Errores de archivos
Descarga un archivo con el detalle de los errores por archivo o por transacción si el archivo contiene errores.
La siguiente tabla documenta los posibles errores y sus categorías:
Categoría | Nombre del error | Descripción | Código de Error |
---|---|---|---|
WrongFileFormat | EmptyRow | Campo vacío requerido para ejecutar la operación. | BT1 |
WrongFileArguments | EmptyRow | Campo vacío requerido para ejecutar la operación. | BT2 |
WrongFileFormat | WrongRowFormat | Formato erroneo en una columna. | BT3 |
WrongFileFormat | MissingBatchIDHeader | Se requiere incluir el Batch ID en el header. | BT4 |
WrongFileFormat | MissingTransactionTypeHeader | Se requiere incluir el Transaction Type en el header. | BT5 |
WrongFileFormat | MissingEmptyRow | La segunda linea del file debe estar vacía. Se recomienda bajar el template. | BT6 |
WrongFileFormat | MissingDataRowsHeader | Se requiere incluir los headers obligatorios del template. | BT7 |
WrongFileFormat | MissingOrderTokenHeader | Se requiere incluir transaction id en el header. Se recomienda bajar el template. | BT8 |
WrongFileFormat | MissingCurrencyHeader | Se requiere incluir currency en el header. Se recomienda bajar el template. | BT9 |
WrongFileFormat | MissingAmountToCaptureHeader | Se requiere incluir amount_to_capture en el header. Se recomienda bajar el template. | BT10 |
WrongFileFormat | MissingAmountToRefundHeader | Se requiere incluir amount_to_refund en el header. Se recomienda bajar el template. | BT11 |
WrongFileArguments | InvalidBatchID | El Batch ID es invalido. | BT12 |
WrongFileArguments | InvalidTransactionType | El transaction type ingresado es invalido. | BT13 |
WrongFileFormat | InvalidOrderToken | El transaction id ingresado es invalido. | BT14 |
WrongFileFormat | InvalidCurrency | El currency ingresado es invalido. | BT15 |
WrongFileFormat | InvalidAmount | El monto ingresado es invalido. | BT16 |
WrongFileFormat | CurrencyHeaderShouldBeEmpty | El archivo de template de anulación, no debe contener currency en el header. Se recomienda bajar template. | BT17 |
WrongFileFormat | CurrencyShouldBeEmpty | El archivo de template de anulación, no debe contener valor de currency en el header. Se recomienda bajar template. | BT18 |
WrongFileFormat | AmountHeaderShouldBeEmpty | El archivo de template de anulación, no debe contener amount en el header. Se recomienda bajar template. | BT19 |
WrongFileFormat | AmountShouldBeEmpty | El archivo de template de anulación, no debe contener valor de amount en el header. Se recomienda bajar template. | BT20 |
Updated 3 days ago