Métricas
Conoce las principales métricas de tu negocio
La sección de Métricas permite a los usuarios visualizar, analizar y entender el rendimiento de las ventas y la aceptación de pagos en su comercio. Esta funcionalidad está diseñada para consolidar información clave, como GMV, órdenes, estado de pagos, y errores por categoría, ayudando a los comercios a tomar decisiones informadas.
Esta sección está dividida en dos vistas principales: Ventas y Aceptación, ambas con la capacidad de visualizar datos específicos según el período seleccionado y la granularidad deseada (diaria, semanal, mensual).
Filtros
En ambas vistas, puedes filtrar la información de las métricas por:
- Período: Selección del rango de fechas en el que se desean visualizar los datos.
- Temporalidad: Permite elegir la temporalidad de los datos (diaria, semanal o mensual).
Sección de ventas
Métrica | Descripción |
---|---|
GMV y Órdenes | Muestra el GMV total y el número de órdenes procesadas en el periodo seleccionado. |
Valor Promedio de la Orden | Visualiza la media del valor por orden en el periodo. |
Estado de Pago | Muestra el estado de las transacciones (Denegada, Procesada, Pendiente 3DS) por volumen de órdenes. |
Método de Pago | Desglosa las ventas y órdenes por tipo de pago (Tarjeta de Crédito/Débito). |
Franquicia | Desglosa las órdenes y ventas por las principales franquicias de tarjetas (Visa, Mastercard, AMEX). |
Top BINs | Lista los BINs (Bank Identification Number) más utilizados, con información de órdenes, AOV y ventas. |
Top bancos | Muestra los bancos principales asociados con las transacciones procesadas. |
Sección de aceptación
Métrica | Descripción |
---|---|
Porcentaje de aceptación | Muestra el porcentaje de aceptación total en el periodo seleccionado, con comparación entre cada credencial de PSP activa. |
Error por categoría | Desglosa las principales causas de rechazo de las transacciones por tipo de error (configuración, fraude, etc.). |
BINs de órdenes rechazadas | Lista los BINs más comunes en transacciones rechazadas, incluyendo AOV y ventas totales afectadas. |
Porcentaje de aceptación por tarjeta | Desglosa el porcentaje de aceptación entre Tarjeta de Crédito y Débito. |
Porcentaje de aceptación por franquicia | Muestra la tasa de aceptación entre las distintas franquicias de tarjetas (Visa, Mastercard, etc.). |
Updated about 2 months ago