Métricas
Conoce las principales métricas de tu negocio
La sección de Métricas te permite visualizar, analizar, y entender el rendimiento de las ventas y la aceptación de pagos en tu tienda.
Esta funcionalidad está diseñada para consolidar información clave para ayudarte a tomar decisiones:
- GMV (Gross Merchandise Value)
- Órdenes
- Estado de pagos
- Errores por categoría
Métricas está dividida en dos vistas principales:
- Ventas
- Aceptación
Ambas vistas cuentan con la capacidad de visualizar datos específicos según el período seleccionado y la granularidad deseada (diaria, semanal, mensual).
Filtros
Filta la información de las métricas por:
- Período: Selección del rango de fechas en el que se desean visualizar los datos.
- Temporalidad: Permite elegir la temporalidad de los datos (diaria, semanal o mensual).
Dependiendo el periodo seleccionado, selecciona una opción de temporalidad:
| Temporalidad | Último día | Última semana | Último mes | Últimos 3 meses | Últimos 6 meses | Últimos 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas | X | |||||
| Días | X | X | ||||
| Semanas | X | X | X | X | ||
| Meses | X | X | X |
Ventas
La siguiente tabla documenta las métricas disponibles en Ventas:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| GMV y Órdenes | Muestra el GMV total y el número de órdenes procesadas en el periodo seleccionado. |
| Valor Promedio de la Orden | Visualiza la media del valor por orden en el periodo. |
| Estado de Pago | Muestra el estado de las transacciones (Denegada, Procesada, Pendiente 3DS) por volumen de órdenes. |
| Método de Pago | Desglosa las ventas y órdenes por tipo de pago (Tarjeta de Crédito/Débito). |
| Franquicia | Desglosa las órdenes y ventas por las principales franquicias de tarjetas (Visa, Mastercard, AMEX). |
| Top BINs | Lista los BINs (Bank Identification Number) más utilizados, con información de órdenes, AOV y ventas. |
| Top bancos | Muestra los bancos principales asociados con las transacciones procesadas. |
Aceptación
La siguiente tabla documenta las métricas disponibles en Aceptación:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Porcentaje de aceptación | Muestra el porcentaje de aceptación total en el periodo seleccionado, con comparación entre cada credencial de PSP activa. |
| Error por categoría | Desglosa las principales causas de rechazo de las transacciones por tipo de error (configuración, fraude, etc.). |
| BINs de órdenes rechazadas | Lista los BINs más comunes en transacciones rechazadas, incluyendo AOV y ventas totales afectadas. |
| Porcentaje de aceptación por tarjeta | Desglosa el porcentaje de aceptación entre Tarjeta de Crédito y Débito. |
| Porcentaje de aceptación por franquicia | Muestra la tasa de aceptación entre las distintas franquicias de tarjetas (Visa, Mastercard, etc.). |
Updated 2 months ago