Órdenes
En Órdenes se pueden visualizar el listado de órdenes que han sido gestionadas en DEUNA.
Accede al menú lateral y selecciona la sección de Órdenes.
Visualiza las transacciones procesadas en DEUNA y accede a:
- Detalle de cada orden.
- Detalles del pago y transacción.
- Detalles de fraude asociado.
Campos
En el listado de ordenes, se muestran los siguientes campos:
Columna | Descripción |
---|---|
ID Orden | Identificador único de la orden. |
Fecha de creación | Fecha y hora en que se creó la orden. |
Correo | Correo electrónico asociado a la orden. |
Monto | Monto de la transacción. |
Estado de fraude | Estado de la evaluación de fraude para la orden. |
Procesador de Pago | Procesador de pago utilizado en la transacción. |
Estado de Pago | Estado actual del pago |
Para más información sobre los detalles de una orden, ve a Ver detalle de una orden.
Filtros de Órdenes
Al seleccionar uno o más filtros, la información de la tabla se actualiza.
Filtra el listado principal utilizando los siguientes filtros:
Filtro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Buscador | Buscador | Busca órdenes por su order ID o por el correo asociado. |
Fecha | Rango de fecha | Filtra la lista de órdenes según un rango de fechas . Ofrece las siguientes opciones predefinidas para una selección rápida: - "Hoy" - "7 días" - "15 días" - "30 días" |
Método de Pago | Selección múltiple | Filtra las órdenes según el método de pago utilizado. |
Estado de la Orden | Selección múltiple | Filtra las órdenes según su estado actual: - Pendiente - Completada - Cancelada |
Estado de Pago | Selección múltiple | Filtra la lista de órdenes según su estado de pago: - Pendiente - Completado - Rechazado |
Procesador de Pago | Selección múltiple | Filtra las órdenes según el procesador de pago utilizado para la transacción. |
Haz clic en Borrar filtro para restablecer los filtros y ver todas las órdenes sin filtrar.
Ver detalle de una orden
Descubre la información detallada sobre la orden, el pago y fraude asociado.
Para ver el detalle de una orden:
- Localiza la orden deseada
- Haz clic en el ícono de ojo ubicado en el lado derecho de la tabla.
En el detalle de la orden, encontrarás la siguiente información:
Variable | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Monto | Resumen | Monto total de la transacción. |
Estado de Pago | Resumen | Estado actual del pago: - Aprobado - Rechazado - Capturado |
Última actualización | Resumen | Fecha y hora de la última modificación en la orden. |
Procesador de Pago | Resumen | Proveedor de pago utilizado para la transacción. |
Orden token | Resumen | Identificador único de la orden. |
Credencial | Resumen | Nombre de la conexión del procesador de pago. |
Transaction ID | Resumen | Identificador único de la transacción. |
ID de referencia de procesador | Resumen | Identificador proporcionado por el procesador de pago. |
Estado de la orden | Detalle de Pago | Estado actual de la orden: - Pendiente - Completada - Cancelada |
Creación de la orden | Detalle de Pago | Fecha y hora en que se creó la orden. |
Fecha de pago | Detalle de Pago | Fecha y hora en que se realizó el pago. |
Código de error | Detalle de Pago | Código de error proporcionado por el procesador de pago en caso de fallo. |
Motivo de rechazo | Detalle de Pago | Razón específica del rechazo del pago proporcionada por el procesador. |
Emisor | Detalle de Pago | Banco emisor de la tarjeta utilizada para el pago. |
Método de pago | Detalle de Pago | Tipo de método de pago utilizado (tarjeta de crédito, débito, transferencia, etc.). |
Franquicia | Detalle de Pago | Franquicia de la tarjeta utilizada para el pago (Visa, Mastercard, etc.). |
Bin de tarjeta | Detalle de Pago | Primeros seis dígitos de la tarjeta utilizada para el pago. |
Diferidos | Detalle de Pago | Información sobre pagos diferidos, si corresponde. |
Cuotas | Detalle de Pago | Número de cuotas seleccionadas para el pago. |
Monto diferido | Detalle de Pago | Monto total diferido, si corresponde. |
Interés | Detalle de Pago | Información sobre intereses aplicados al pago, si corresponde. |
Procesador de riesgo | Datos de riesgo | Proveedor de prevención de fraudes utilizado. |
Score de riesgo | Datos de riesgo | Puntuación de riesgo asignada a la transacción. |
Identificado como fraude | Datos de riesgo | Indicación de si la transacción fue identificada como fraude. |
Detalle de fraude | Datos de riesgo | Información detallada sobre la identificación de fraude, si corresponde. |
Nombre | Datos del cliente | Nombre del cliente que realizó la compra. |
Número de teléfono | Detalle de la orden | Número de teléfono del cliente. |
Correo | Detalle de la orden | Correo electrónico del cliente. |
Dirección | Detalle de la orden | Dirección de facturación del cliente. |
Ciudad | Detalle de la orden | Ciudad de residencia del cliente. |
Estado | Detalle de la orden | Estado o provincia de residencia del cliente. |
Código postal | Detalle de la orden | Código postal de la dirección del cliente. |
País | Detalle de la orden | País de residencia del cliente. |
SKU | Detalle de la orden | Código de unidad de almacenamiento de inventario del producto. |
Descripción del item | Detalle de la orden | Descripción detallada del producto. |
Cantidad | Detalle de la orden | Cantidad de productos comprados. |
Precio | Detalle de la orden | Precio unitario del producto. |
Total por item | Detalle de la orden | Precio total por artículo. |
Sub total | Detalle de la orden | Subtotal de la compra antes de aplicar impuestos y descuentos. |
Envío | Detalle de la orden | Costo de envío asociado a la compra. |
Descuento | Detalle de la orden | Monto descontado del total de la compra. |
Impuestos | Detalle de la orden | Monto de impuestos aplicados a la compra. |
Total | Detalle de la orden | Total final de la compra, incluyendo impuestos, descuentos y envío. |
Administrar Órdenes
Administra las órdenes dentro del ADMIN. Puedes:
- Capturar órdenes .
- Reembolsar órdenes (reembolsos parciales y totales).
- Anular órdenes.
- Enviar recibos de pago.
Para más información acerca de Órdenes, ve a Administrar órdenes y a Recibos de pago.
Updated 3 days ago