Integrar Rede
El objetivo de este manual es ayudarte a integrar tu cuenta Productiva de Rede con DEUNA.
Operaciones soportadas
La integración con Rede en tu estrategia de pagos en DEUNA permite realizar las siguientes operaciones:
- Compra (auto-captured)
 - Autorización
 - Captura total
 - Capturas parciales (hasta una por orden)
 - Void
 - Reembolso parcial (hasta uno por orden)
 - Reembolso total
 - Soporte para 3D Secure (3DS).
 - Cuotas (MSI)
 
Medios de pagos soportados
- Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Hiper, American Express, Elo, Diners.
 - Tarjetas débito: Visa, Mastercard, Elo.
 
Requisitos
- Tener una cuenta creada en Rede y correctamente configurada
 
Pasos para la configuración del procesador
Paso 1: Solicitar las siguientes credenciales a Rede
Ingresa al portal de desarrollador de Rede y obten las siguientes credenciales:
- PV (número de afiliación)
 - Token
 
Paso 2: Configurar Rede en tu Tienda en DEUNA
- Accede a https://admin.deuna.io/ e ingresa las credenciales proporcionadas por DEUNA
 
- En el ADMIN de DEUNA, ve al menú en el sector izquierdo y en el segmento de Pagos selecciona -> Conexiones.
 
- 
Busca "Rede" -> Conectar
 - 
Se abrirá una ventana como la siguiente:
 - 
Ingresa un nombre cualquiera para referenciar la credencial y luego ingresa: PV y Token
 - 
Configura el tipo de Operación que deseas realizar (Purchase o Autorización / 3DS) y presiona el botón "Conectar"
 - 
Una vez finalizado los pasos verás el siguiente mensaje:
 - 
A continuación, podrás ver tu conexión con Rede dentro de la pestaña de Conexiones Activas
 
Tarjetas de prueba
| Marca | Tipo | Número de Tarjeta | Fecha de expiración | CVV | Token proporcionado por la marca (tokenCode) | Criptograma del token proporcionado por la marca (tokenCryptogram) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | Débito | 5277696455399733 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Mastercard | Crédito | 5448280000000007 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Mastercard (BIN 2) | Débito | 2223000148400010 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Mastercard (BIN 2) | Crédito | 2223020000000005 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Visa | Débito | 4761120000000148 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Visa | Crédito | 4235647728025682 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Hipercard | Crédito | 6062825624254001 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Hiper | Crédito | 6370950847866501 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Diners | Crédito | 36490101441625 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| JCB | Crédito | 3569990012290937 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| JCB (19 dígitos) | Crédito | 3572000100200142753 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Credz | Crédito | 6367600001405019 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Elo | Crédito | 4389351648020055 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Amex | Crédito | 371341553758128 | 01/35 | 1234 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Cabal | Crédito | 6042034400069940 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Soocred | Crédito | 6364142000000122 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Credsystem | Crédito | 6280281038975334 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Banescard | Crédito | 6031828795629272 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Visa | Crédito | 4895370010000005 | 01/35 | 123 | 4830442035272279 o 4830447374649789 o 4894093711004024 | AgAAAAAAAIR8CQrXSohbQAAAAAA= | 
| Visa | Débito | 4824810010000006 | 01/35 | 123 | 4894092622280160 o 4894096020766258 o 4894094167345770 | AAABAkkREQAAAAAAAAAAAAAAAAA= | 
| Mastercard (BIN 2) | Crédito | 2223000250000004 | 01/35 | 123 | - | ANbuvvxnDbK2AAEShHMWGgADFA== | 
| Mastercard (BIN 2) | Débito | 5204970000000007 | 01/35 | 123 | - | AOPAIMgflr8UAAIShHMWGgADFA== | 
| Elo | Débito | 4514166653413658 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Elo | Débito | 4389356784017450 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | ANfuuvxnDbK2AAESiXMWGgAEFw== | 
| Elo | Crédito | 4389358876174389 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | AIeb2oot61nRAAHBnZ8HAAADFA== | 
| Elo | Débito | 5067230000009011 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Elo | Voucher | 5041758436269362 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Ticket | Voucher | 4514166603616681 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Alelo | Voucher | 4389357063526690 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Sodexo | Voucher | 6363688827373622 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Caju | Voucher | 5284776885068867 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
| Flex | Voucher | 5490630354637860 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene un token | Esta tarjeta no tiene un token | 
Consideraciones a tener en cuenta
- La autorización debe capturarse dentro del plazo máximo según la categoría de negocio del comercio.
 - Se permite la captura parcial enviando un monto inferior al valor de la transacción original.
 - Sólo se permiten cancelaciones totales dentro de un periodo específico. Transcurrido este plazo, la autorización se cancela automáticamente.
 - Las cancelaciones pueden ser parciales o totales.
 - Las solicitudes de cancelación de transacciones con débito deben realizarse en un plazo de 7 días.
 - Para las transacciones con tarjeta de crédito, las solicitudes de cancelación se pueden realizar hasta 90 días, pero puede variar según el establecimiento.
 - Las cancelaciones solicitadas el mismo día de la autorización se tramitan inmediatamente; en caso contrario, se tramitan en D+1.
 - Cancelaciones parciales:
- Disponibles sólo en D+1 para transacciones de captura.
 - Para las transacciones con Maestro (débito), sólo se permite una cancelación parcial.
 
 - La URL de notificación (callback) permite retornar los datos de la transacción vía POST tras procesar las cancelaciones realizadas en D+1.
 - La consulta de preautorizaciones pendientes puede realizarse en un plazo de 60 días; después, el estado volverá a ser «no encontrado».
 - Contracargos: Rede notifica al comercio a través de los siguientes canales: correo electrónico y SMS registrados, llamada telefónica (para clientes con disputas de ventas superiores a R$ 1.000,00), y el Portal de Rede. Esto permite que el comercio presente una defensa para el análisis de reversión de cargo.
 - Los reembolsos parciales múltiples se realizan a través de la API directa.
 
Updated about 1 month ago